Wohngebiet
Was ist los auf der Folsterhöhe ......? Hier geht's direkt zu den aktuellen im Wohngebiet Folsterhöhe: Oder interessieren Sie sich für unserer Wohngebietes ? Hier unser Personalausweis ........ Da die Gemeinwesenarbeit grundsätzlich vor Ort arbeitet und dadurch im und mit dem Stadtteil lebt und sich verändert, haben wir für die Darstellung der sozialen Situation im Wohngebiet bewusst die personifizierte Form eines Personalausweises gewählt: | ||
Folsterhöher Personalausweis: | ||
| Herausgeber: Caritas-Kontaktzentrum Folsterhöhe Hirtenwies 11 66117 Saarbrücken Tel.: 0681 / 5 64 29 Fax: 0681 / 5 84 84 81 | |
Name: | Folsterhöhe | |
Vorname/Rufname: | "Unser Folschder"; Heimat; Wohnanlage; Hochhaussiedlung; Stadtteil; Trabantenstadt; sozialer Brennpunkt; | |
Geburtsjahr: | 1964 | |
Geburtsort: | am Stadtrand von Saarbrücken; in der Nähe der franz. Grenze; ca. 3,5 km von der Stadtmitte entfernt | |
Adresse: | 66117 Saarbrücken, Hirtenwies, Königsbruch, Vogelsborn | |
Größe: | 972 Wohnungen mit 1.984 BewohnerInnen (Stand 31.12.2004) in 9 Hochhaus-Blocks 4 x 6-geschossig ; 2 x 9-geschossig ; 2 x 13-geschossig ; 1 x 16-geschossig 254 x 1 ZKB 160 x 2 ZKB 432 x 3 ZKB 126 x 4 ZKB | |
Personensorgeberechtigter/ -verpflichteter: | Saarbrücker Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft (SGS) Eigentümerin 972 Wohnungen Folsterhöhe = größte Wohnanlage der SGS | |
Aussehen/Narben und Krankheiten: | lange Zeit vernachlässigtes Kind der Stadt Saarbrücken, zeigt in letzter Zeit jedoch positive Entwicklungstendenzen; Wohnscheiben, Abstandsgrün; unwirtliche Laubengänge; 240 Familien in Haus; für 80 Familien Aufzug; Lücken in der Infrastruktur; schlechtes Image |
Besondere Fähigkeiten/Auszeichnungen: | landschaftlich reizvoll gelegen; "beste Luft der Stadt Saarbrücken"; Nachbarschaft wird großgeschrieben; hohe Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem Stadtteil; reges Vereinsleben; lebendiger dörflicher Charakter inmitten der Hochhäuser; Interessengemeinschaft Folsterhöhe = aktives Mieterforum; aktive Pfarrgemeinden und Caritas-Gemeinwesenprojekt "Kontaktzentrum Folsterhöhe"; |
Besondere Kennzeichen
Folsterhöhe |
| |||
100 % | 1984 | Bevölkerungsstand | 100 % | 181190 |
53,5 % | 1062 | darunter Frauen | 51,8 % | 93789 |
24,3 % | 483 | Kinder und Jugendliche (0-17 Jahre) | 15,4 % | 27968 |
51,1 % | 1021 | 18 - 59 Jahre | 58,4 % | 105859 |
24,2 % | 480 | 60 Jahre und älter | 26,1 % | 47363 |
27,6 % | 548 | Aussiedler und jüdische Emigranten | 3,4 % | 6212 |
17,2 % | 341 | Ausländeranteil | 12,9% | 23293 |
57,5 % | 196 | darunter jüdische Emigranten | 14,1 % | 3280 |
23 % | 258 | Arbeitslosendichte | 10,5 % | 12243 |
18,9 % | 112 | darunter Frauen | 8,4 % | 4894 |
32,8 % | 64 | AusländerInnen | 12,7 % | 2278 |
12,7 % | 30 | unter 25 Jahre | 6,6 % | 1241 |
18,3 % | 34 | 55 Jahre und älter | 6,6 % | 1418 |
33,4 % | 587 | SozialhilfeempfängerInnen (SHE) | 12,7 % | 15069 |
Von der Gesamtzahl der SHE sind: |
| SHE an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe | ||||
Fohö |
| Sbr. (insg.) |
| Fohö | Sbr. (insg.) | |
22 % | Ausländer | 24,9 % |
| 43,3 % | Ausländer | 19,6 % |
56,9 % | Frauen | 54,3 % |
| 37,1 % | Frauen | 13,9 % |
40,9 % | 0-17 Jahre | 36,7 % |
| 45,7 % | 0-17 Jahre | 19,5 % |
53,3 % | 18-54 Jahre | 59,5 % |
| 27,9 | 18-59 Jahre | 8,6 % |
10,2 % | 55 Jahre und älter | 7,8 % |
| 29,9 % | 60 Jahre und älter | 5,4 % |
(alle Zahlen: Stand 31.12.2004;außer SozianhilfeempfängerInnen 31.12.2003 Quelle: Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Saarbrücken)
Mietpreise für die Folsterhöhe
Grundmiete | variiert ja nach Ausstattung, Stand der Sanierung etc. von 4,09 ?/m² bis 4,60 ?/m² |
Betriebskosten | hierzu zählen z.B. Kosten für Aufzug, Hausmeister, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Gartenpflege, Flurbeleuchtung, Versicherungen etc. ca. 1,63 ?/m² |
Kaltwasser / Kanalgebühren | dies wird nach Verbrauch abgerechnet - daher fiktive Durchschnittszahl pro m²: ca. 0,37 ? |
Heizung und Warmwasser | auch dieses wird nach Verbrauch abgerechnet - fiktive Durchschnittszahl pro m²: ca. 0,87 ? |
Dies ergibt also durchschnittliche ca.- Beträge für die Gesamtmiete von 6,96 ?/m² bis 7,47 ?/m²
Für die verschiedenen Wohnungstypen ergeben sich damit ungefähre Ausgaben für die Gesamtmiete von:
| 1 ZKB | 2 ZKB | 3 ZKB | 4 ZKB |
Wohnunsgröße | 45 m² | 60 m² | 79 m² | 91 m² |
Grundmiete | von bis | von bis | von bis | von bis |
Gesamtmiete | von bis | von bis | von bis | von bis |
Stand April 2005
Quelle: Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH


